Tehtävät
TEKOn tehtävissä on erilaisia digitaalisia tehtäviä ja toiminnallisia tehtäviä sekä yksilötyöskentelyyn että ryhmissä toteutettaviksi. Tehtävät on koottu, nimetty ja luokiteltu alla olevaan taulukkoon.
Osa tehtävistä on täytettäviä pdf-tiedostoja. Voit tallentaa tiedoston omalle koneelle, täyttää sähköisesti ja lähettää opettajalle tai tulostaa paperille. Nämä tehtävät voi toki myös tulostaa, monistaa ja täyttää kynällä paperille.
Fyysinen aktiivisuus ja liikkuminen | ||
yläkoulu | Tauota ja liiku -opetustuokio | Toiminnallinen diasarja |
yläkoulu | Liikkumisen tietovisa | sähköinen tietovisa ja Kahoot-visa |
yläkoulu | Fyysisen aktiivisuuden myönteiset vaikutukset | Padletilla tai keskustellen toteutettava pohdinta |
yläkoulu | Mikä on fyysinen aktiivisuutesi? | Canvalla rakennettava infograafi |
yläkoulu | Monipuolinen liikunta | Padletilla tai keskustellen toteutettava pohdinta |
yläkoulu | Vauhti virkistää -kortti | sähköisesti täytettävä fyysisen aktiivisuuden arviointi ja seuranta (pdf) |
yläkoulu | Liikunta ja liikkumattomuus -rastirata | toiminnallinen tietovisa rastiradan muodossa |
alakoulu | Liikkuminen rastirata | toiminnallinen tehtävä pareittain (pdf) |
alakoulu | Tietovisa: diasarja tai luettelo | tietovisa liikkumisen teemoista ppt-dioina tai kysellen (pdf) |
alakoulu | Lisää turvallista liikettä -lautapeli | lautapeli (pdf) |
alakoulu | Ruutupäiväkirja | ruutuajan seurantatyökalu (pdf) |
alakoulu | Toiminnallisia tehtäviä istumisen vähentämiseksi | toiminnallisia tehtäviä tauottamiseen ja istumisen vähentämiseen |
Liikuntataidot | ||
yläkoulu | Missä liiketaitoja tarvitaan? | Padletilla toteutettava pohdinta |
yläkoulu | Missä liikehallintaa ja kuntokykyjä tarvitaan? | interaktiivinen pdf |
Ravinto | ||
yläkoulu | Tavat puntarissa | omien elintapojen arviointi verkkotestillä |
yläkoulu | Toteutuvatko ravitsemussuositukset? | omien ravitsemustottumusten selvittäminen verkkokysymysten avulla |
yläkoulu | Ateriarytmin arviointi | oman ateriarytmin seuranta- ja arviointitehtävä |
yläkoulu | Ravintoaineiden metsästys | Padletilla tai keskustelen toteutettava pohdinta |
yläkoulu | Kouluruokailun kehittäminen | ideoita ja ohjeita koulukulttuurin kehittämiseen |
yläkoulu | Mitä syön? | interaktiivinen pdf |
yläkoulu | Nälkämittari | |
alakoulu | Ravinnon merkitys: hyvä syöminen + rastitaulut | toiminnallinen vartti pareittain (pdf) |
alakoulu | Ateriarytmi: Voitto Onnisen ateriarytmi | toiminnallinen vartti (pdf) |
alakoulu | Lautasmalli: hyvä ateria omista lempiaineksista | toiminnallinen vartti (pdf) |
alakoulu | Aamupala: oman aamupalan arviointi | toiminnallinen vartti (pdf) |
alakoulu | Välipala: terveellisen välipalan kokoaminen + välipalapelin taulut | toiminnallinen vartti (pdf) |
alakoulu | Kasvikset: viittä väriä kasviksia + väritaulut | toiminnallinen vartti (pdf) |
alakoulu | Juominen: juomien sokerimäärät + sokeritaulut | toiminnallinen vartti ryhmissä (pdf) |
alakoulu | Keskeisten ravintoasioiden kertaus: ravintorastit + ohjeet ja vastaukset | toiminnallinen vartti ryhmissä (pdf) |
Lepo ja uni | ||
yläkoulu | Millainen on vuorokausirytmisi? | kolme lyhyttä sähköistä kyselyä uneen vaikuttavista rutiineista |
yläkoulu | Uni-tietovisa | sähköinen tietovisa |
yläkoulu | Nuorten väsymys ja nukkumaanmenoajat | interaktiivinen pdf |
yläkoulu | Unipäiväkirja | interaktiivinen pdf |
alakoulu | Unta palloon -tuntisuunnitelma ja tehtävät | tehtäväpaketti unen keskeisten teemojen käsittelyyn (pdf) |
alakoulu | Unipäiväkirja | unen seurantatyökalu (pdf) |
Ilmapiiri ja pelisäännöt | ||
yläkoulu | Mikä minut saa liikkeelle? | interaktiivinen pdf |
yläkoulu | Kehon tunnekartta | interaktiivinen pdf |
yläkoulu | Mielen hyvinvoinnin käsi | interaktiivinen pdf |
Tapaturmat | ||
yläkoulu | Tapsa Tapaturmalle sattuu ja tapahtuu | ThingLinkiä hyödyntävä ryhmätyö |
yläkoulu | Vaaranpaikat esille | Mobiililaitteen kameraa, ThingLinkiä ja Canvaa hyödyntävä ryhmässä toteutettava projektityö |
yläkoulu | Nuorten yleisimmät tapaturmat | interaktiivinen pdf |
Ympäristö ja varusteet | ||
yläkoulu | Onnettomuusuutisen tutkiminen | interaktiivinen pdf |
yläkoulu | Jalankulkuonnettomuustarina | interaktiivinen pdf |
yläkoulu | Säännöt haltuun jalankulkija! | interaktiivinen pdf |
yläkoulu | Pyöräilyonnettomuustarina | interaktiivinen pdf |
yläkoulu | Säännöt haltuun pyöräilijä! | interaktiivinen pdf |
yläkoulu | Totta vai tarua pyöräilykypärästä? | interaktiivinen pdf |
yläkoulu | Mopoiluonnettomuustarina | interaktiivinen pdf |
yläkoulu | Säännöt haltuun mopoilija! | interaktiivinen pdf |
Takaisin sivun alkuun